Accepted Insurance Plans
Accepted Insurance Plans
View all Insurances Covered At Broward Health Hospitals
This list is not a guarantee of coverage or payment by your insurance company.
Contact your insurance company to verify services you require will be covered along with the participation status of specific physicians.
Commercial
Commercial Insurance Plans
Hospitals | Physicians | |
---|---|---|
Aetna | Yes | Yes |
AvMed Health Plan | Yes | Yes |
Dimension Health | Yes | Yes |
Employers Health Network | Yes |
Yes |
Florida Blue | Yes | Yes |
Neighborhood Health Partnership (NHP) | Yes | Yes |
UnitedHealthcare | Yes | Yes |
Healthcare Exchange
Healthcare Exchange Plans
Hospitals | Physicians | |
---|---|---|
Aetna | Yes | Yes |
AvMed Health Plan | Yes | Yes |
Florida Blue | Yes | Yes |
Ambetter Health | Yes | Yes |
Medicare
Medicare Advantage Plans
Hospitals | Physicians | |
---|---|---|
**Aetna | Yes | Yes |
AvMed Health Plan | Yes | Yes |
CarePlus | Yes | Yes |
Clear Spring Healthcare | Yes | Yes |
Devoted Health | Yes | Yes |
Doctors Healthcare | Yes | Yes |
*Florida Blue | Yes | Yes |
Florida Complete Care | Yes | Yes |
Freedom Health | Yes | Yes |
*HealthSun Plans Inc | Yes | Yes |
**Humana | Yes | Yes |
*Simply Healthcare | Yes | Yes |
Sunshine Health | Yes | Yes |
UnitedHealthcare | Yes | Yes |
*Wellcare | Yes | Yes |
*Primary care physicians not participating
**Primary care physicians not participating with HMO, only PPO plans
Medicaid
Medicaid HMO Plans
Hospitals | Physicians | |
---|---|---|
Aetna | Yes | Yes |
Children's Medical Services | Yes | Yes |
Community Care Plan | Yes | Yes |
Clear Health Alliance | Yes | Yes |
Florida Community Care | Yes | Yes |
Freedom Health | Yes | Yes |
Healthy Kids | Yes | Yes |
*Humana | Yes | Yes |
Simply Healthcare | Yes | Yes |
Sunshine Child Welfare | Yes | Yes |
Sunshine Health | Yes | Yes |
*Primary care physicians participating for pediatric patients only
International
International Networks
Hospitals | Physicians | |
---|---|---|
Dimension International | Yes | Yes |
GMMI, Inc. | Yes | Yes |
Medcare International | Yes | Yes |
Quality Health Management, LLC | Yes | Yes |
Seguros Reservas, S.A. | Yes | Yes |
Star Healthcare Network | Yes | Yes |
Trident Global Assistance Inc. | Yes | Yes |
Tour+Med Assistance | Yes | Yes |
UnitedHealthcare | Yes | Yes |
U.S. Maritime Consultants, Inc. | Yes | Yes |
World Medical Management Solutions |
Yes | Yes |
Domestic PPO
Military
Domestic PPO Networks
Hospitals | Physicians | |
---|---|---|
First Health Aetna Network | Yes | Yes |
Military Plans
Hospitals | Physicians | |
---|---|---|
Tricare | Yes | Yes |
Veterans Affairs Community Care Network (VA CCN) | Yes | Yes |
Workers' Comp
Workers' Compensation Plans
Hospitals | Physicians | |
---|---|---|
Align Network | Yes | No |
Dimension Health | Yes | No |
Prime Health Services | Yes | Yes |
Behavioral Health
Behavioral Health
Hospitals | Physicians | |
---|---|---|
Evernorth Behavioral Health | Yes | Yes |
Carelon Behavioral Health Strategies, LLC | Yes | No |
Humana Behavioral Health | Yes | Yes |
New Directions Behavioral Health | Yes | Yes |
Optum |
Yes | Yes |
Sunshine Behavioral Health | Yes | Yes |
Wellcare Behavioral Health | Yes | Yes |